Поддержка сайтов
Мы оказываем информационную и техническую поддержку сайтов по нескольким тарифам.
→
Тариф | Мини | Базовый | Оптимальный | Премиум |
---|---|---|---|---|
Обслуживание домена/хостинга | ||||
Мониторинг работоспособности сайта | ||||
Решение вопросов с техподдержкой хостинга | ||||
Резервное копирование (при условии размещения на нашем сервере) |
||||
Ускоренное реагирование | — | |||
Наполнение графической и текстовой информацией | — | |||
Дизайн баннеров, блоков | — | — | ||
Выявление и устранение технических проблем на сайте | — | — | ||
Отчет по сайту (трафик, аудитория, активность, устройства) | — | — | — | |
Кол-во нормо-часов в месяц | 0 | 3 | 5 | 8 |
Стоимость | 6000 руб./год (размером до 2 гб) |
4000 руб./мес | 5500 руб./мес | 6500 руб./мес |
Стоимость доп. нормо-часа специалистов | 1500 руб. | 1400 руб. | 1300 руб. | 1000 руб. |
Стоимость доп. нормо-часа контент-менеджера | 750 руб. | 700 руб. | 650 руб. | 500 руб. |
Перенос сайта/домена на наш сервер | Бесплатно при оплате поддержки на год и размером до 2 гб | |||
Для сайтов, разработанных в Goldi Technology |
||||
- Бесплатное обновление системы управления при необходимости |
* При размещении на нашем сервере 2гб входит в стоимость тарифа, стоимость каждого дополнительного гб - 500р/год
* В стоимость тарифа не входит оплата дополнительных доменов (свыше 1) а так же доменов, стоимость которых превышает 300р/год